产品详细信息
路霸型防滑链链面崎岖,适合大部分路况。
| Item No. | Tire Size |
| 820 | 13.5-16; |
| 822 | 8.2-24;8.3-16;8.3-24;9.5-18;10.5/80-18; |
| 829 | 9.5-16; |
| 831 | 12.4-16; |
| 832 | 9.5-24;10.5×80-18; |
| 834 | 12.5-80-18 |
| 836 | 11.2-24;9.5-28;12.4-16; |
| 838 | 9.5-32;11.2-28;13.5-16.1; |
| 846 | 11.2-34;11.2-36; |
| 850 | 13.6-16; |
| 852 | 12.4-24;15-22.5; |
| 856 | 12.4-28;13.6-24; |
| 858 | 13.6-24;13.6-26;41×14-20; |
| 859 | 13.6-28;14.9-24; |
| 862 | 11.2-38;12.4-36;12.4-38; |
| 866 | 13.6-38;13.6-36;13.9-36; |
| 869 | 14.9-26;14.9-28; |
| 871 | 14.9-38; |
| 874 | 16.9-24;17.5L-24; |
| 876 | 16.9-26;16.9-28;14.9-30; |
| 877 | 16.9-30;16.9-32; |
| 879 | 16.9-34;15.5-38; |
| 880 | 16.9-38; |
| 881 | 18.4-16.1; |
| 882 | 21.5-16;21.5L-16.1; |
| 883 | 18.4-24;19.5L-24;18.4-26; |
| 884 | 18.4-28; |
| 885 | 18.4-30;21L-24; |
| 887 | 18.4-34; |
| 889 | 18.4-38; |
| 890 | 20.8-34; |
| 891 | 23.1-26; |
| 892 | 20.8-38; |
| 893 | 23.1-30; |
| 894 | 18.4-42; |
| 895 | 23.1-34; |
联系我们